Обменять ресивер Триколор не выходя из дома просто. Предлагаем Вашему вниманию последнюю модель ресивера с поддержкой 4К
Безлимитный безпроводной интернет. Оборудование для приема программ Спутникового и Эфирного Цифрового телевидения
Телефон: 8 (8652) 931-003 +79624031003
Акция "СЕЗОН ПОДАРКОВ" Получить подарок
НТВ Плюс полный комплект за 5490 рублей
Акция ТРИКОЛОР полный комплект за 5950 рублей осталось 6шт.
Номенклатура | Упаковка | |
Сетевые фильтры | ||
Сетевые фильтры 5-ти местные | ||
Фильтp сет. SUPRA, 3м, 10А, черный (SF-5-ES-3M black) | 1/20 | 186,2 |
Фильтp сет. SUPRA, 5м, 10А, серый(SF-5-ES-5M ) | 1/20 | 202,3 |
Фильтp сет. SUPRA, 5м, 10А, черный (SF-5-ES-5M black) | 1/20 | 203,1 |
Фильтp сет. Power-Cube-B LIGHT, 1,8 м, белый | 1/30 | 196,0 |
Фильтp сет. Power-Cube-B LIGHT, 3 м белый | 1/30 | 231,7 |
Фильтp сет. Power-Cube-B LIGHT, 5 м белый | 1/30 | 268,2 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 1,9 м, белый SPG-B-6-WHITE | 1/30 | 257,9 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 1,9 м, серый SPG-B-6 | 1/30 | 253,8 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 1,9 м, черный SPG-B-6-BLACK | 1/30 | 270,1 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 3 м, белый SPG-B-10-WHITE | 1/30 | 279,7 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 3 м, серый SPG-B-10 | 1/30 | 277,5 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 3 м, черный SPG-B-10-BLACK | 1/30 | 293,7 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 5 м, белый SPG-B-15-WHITE | 1/30 | 317,5 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 5 м, серый SPG-B-15 | 1/30 | 317,6 |
Фильтp сет. Power-Cube-B, 5 м, черный SPG-B-15-BLACK | 1/30 | 338,9 |
Фильтp сет. Гарнизон, 0,5 м, белый ЕНLW-4 | 1/30 | 176,3 |
Фильтp сет. Гарнизон, 0,5 м, черный ЕНLB-4 | 1/30 | 176,3 |
Фильтp сет. Гарнизон, 1,4 м, белый ЕНLW-5 | 1/30 | 200,2 |
Фильтp сет. Гарнизон, 1,4 м, черный ЕНLB-5 | 1/30 | 190,8 |
Сетевые фильтры 6-ти местные | ||
Фильтp сет. Power Cube PRO 5+1 розеток со шторками,1,95 м, белый | 1/10 | 256,2 |
Фильтp сет. Power Cube PRO 5+1 розеток со шторками, 3 м, белый | 1/10 | 273,5 |
Фильтp сет. Гарнизон, 1,8 м, белый EHW-6 | 1/30 | 203,7 |
Фильтp сет. Гарнизон, 1,8 м, черный EHB-6 | 1/30 | 203,1 |
Фильтp сет. Гарнизон, 3 м, белый EHW-10 | 1/30 | 234,3 |
Фильтp сет. Гарнизон, 3 м, черный EHB-10 | 1/30 | 232,3 |
Фильтp сет. Гарнизон, 5 м, белый EHW-15 | 1/30 | 275,6 |
Фильтp сет. Гарнизон, 5 м, черный EHB-15 | 1/30 | 277,8 |
Сетевые фильтры 7-ми местные | ||
Фильтp сет. SUPRA, 3 м (1х4+3), серый SF-7-ES-3M | 1/30 | 354,9 |
Фильтp сет. SUPRA, 3 м (1х4+3), черный SF-7-ES-3M | 1/30 | 354,9 |
4 РАДИОТОВАРЫ | ||
Pадиоприемники трехпрограммные и абонентские громкоговорители | ||
Радиоаксессуары | ||
Датчик температуры для приемника "Россия ПТ-223" | 1 шт | 109,4 |
Радиорозетка РПВ-2 (скрытой проводки) | 1/10/210 шт | 19,8 |
Радиорозетка РРВ (скрытой проводки) | 1 шт | 71,9 |
Радиорозетка РРН (открытой проводки) | 1 шт | 64,1 |
Сет. переходник под плоскую вилку "TEFAL" (белый) 1.5А | 1/10/50/1 000 шт | 11,9 |
Сет. переходник под плоскую вилку "TEFAL" (черный) 1.5А | 1/10/50/1 000 шт | 12,6 |
ТАМУ-25-240/30 для трехпрограммного радиовещания (до 25 радиоточек) | 1 шт | 1 426,5 |
Радиоточки | ||
Приемник трехпрограммный "Нейва ПТ-322" часы, таймер (от сети 30 В) | 1/5 шт | 1 161,0 |
Приемник трехпрограммный "Россия ПТ-222" (от сети 30В) | 1/10 шт | 1 534,0 |
Приемник трехпрограммный "Россия ПТ-223FM" с приемником расширенного FM-диапазона (64-108мГц) + часы-будильник (от сети 30В) (н) | 1 шт | 1 854,9 |
Радиоточка "Нейва РП-222" с УКВ/FM радиоприемником (30В и 220В) | 1/5 шт | 879,9 |
Радиоточка "Нейва АГ-301" вилка на шнуре (от сети 30 В) | 1/10 шт | 344,7 |
Радиоточка "Нейва АГ-304" вилка на корпусе (от сети 30 В) | 1/20 шт | 247,4 |
Радиоточка "Нейва АГ-304" вилка на корпусе (от сети 30 В) (н) | 1/20 шт | 269,3 |
Радиоточка "Нейва АГ-305 Т" часы, таймер, вилка на шнуре (от сети 30 В) (н) | 1/5 шт | 726,0 |
Радиоточка "Нейва АГ-305" вилка на шнуре (от сети 30 В) (н) | 1/5 шт | 565,0 |
Радиоточка "Нейва АГ-306" вилка на корпусе (от сети 30 В) | 1/20 шт | 255,5 |
Радиоточка "Нейва АГ-306" вилка на корпусе (от сети 30 В) (н) | 1/20 шт | 277,2 |
Радиоточка "Нейва АГ-307 Т" часы, таймер, вилка на шнуре (от сети 30 В) (н) | 1/10 шт | 511,5 |
Радиоточка "Нейва АГ-307" вилка на шнуре (от сети 30 В) | 1/10 шт | 331,2 |
Радиоточка "Россия АГ-2" 6Вт (от сети 30 В) (н) | 1/24 шт | 672,1 |
Pадиоприемники эфирные | ||
Приемники "Luxele" | ||
Радиоприёмник "Luxele РП-105" УКВ/СВ (2 диап., расширенный УКВ) (4,5В(3хR6); шкальное устройство, ручка, разъем под наушники) | 1 шт | 747,3 |
Радиоприёмник "Luxele РП-105" (н) УКВ/СВ (2 диап., расширенный УКВ) (4,5В(3хR6); шкальное устройство, ручка, разъем под наушники) | 1 шт | 894,9 |
Радиоприёмник "Luxele РП-113" FM/AM/SW1/SW2 (4 диап., расшир.FM) (220В/3В(2хR20)/аккум. батарея 1000мА/ч; разъем USB, слот под SD и microSD карту (поддержка mp3 формата), AUX-разъем; Bluetooth; боковой светод. фонарь, гнездо для подкл. пит. 5В) | 1/30 шт | 1 484,5 |
Радиоприёмник "Luxele РП-114" расширенный УКВ (4,5В(3хR6), ручка- подставка, водонепроницаемый корпус) | 1/24 шт | 579,1 |
Радиоприёмник "Luxele РП-116" УКВ/СВ (2 диап., расширенный УКВ) (6В(4хR6); водонепроницаемый корпус, дисплей, календарь, часы,держатель для полотенца, силиконовые держатели для крепл. к гладким поверхностям) | 1 шт | 1 084,8 |
Радиоприёмник "Luxele РП-117" УКВ/СВ (2 диап., расширенный УКВ) (3В(2хR03); водонепроницаемый корпус, наличие зеркала, силиконовый держатель для крепл. к гладким поверхностям) | 1 шт | 778,0 |
Радиоприёмник "Luxele РП-117" (н) УКВ/СВ (2 диап., расширенный УКВ) (3В(2хR03); водонепроницаемый корпус, наличие зеркала, силиконовый держатель для крепл. к гладким поверхностям) | 1 шт | 951,1 |
Приемники "VIKEND" | ||
Радиоприёмник "VIKEND CRUISE" FM 72-108 МГц (220В/аккум. батарея 900мА/ч, 2 светодиодных фонаря, ручка) | 1 шт | 553,8 |
Радиоприёмник "VIKEND ENEGRY" УКВ/СВ/КВ1-9 (11 диап.) (220В/6В(4хR20)/аккум. батарея 1200мА/ч; дисплей, разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), AUX разъем, гнездо для подкл. питания 6В, функции записи и караоке, светодиодный фонарь 2Вт, пластиковая и мягкая ручки) | 1 шт | 2 884,9 |
Радиоприёмник "VIKEND FISHER" УКВ диап. (220В/6В(4хR6)/аккум. батарея 1000мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), АUX-разъем; гнездо для подкл. пит. 6В, функции записи и караоке, светодиодный фонарь, ручка -шнур) | 1/18/36 шт | 1 274,9 |
Радиоприёмник "VIKEND FRIENDS" УКВ/СВ/КВ (3 диап.) (220В/6В(4хR6)/аккум. батарея 900мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), AUX разъем, гнездо для подкл. питания 6В, функция записи, два светодиодных фонаря, крючок-держатель, ручка-шнур) | 1 шт | 2 282,4 |
Радиоприёмник "VIKEND HUNTER" УКВ диап. (220В/аккум. батарея 1400мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), АUX-разъем; гнездо для подкл. пит. 6В, светодиодный фонарь, мягкая ручка) | 1/12/24 шт | 1 174,9 |
Радиоприёмник "VIKEND PATRIOT" УКВ/СВ/КВ1-2 (4 диап., расширенный УКВ) (220В/6В(4хR6)/аккум. батарея 1400мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), два светодиодных фонаря, ручка-шнур) | 1 шт | 1 421,2 |
Радиоприемник "VIKEND SPORT",бат.4*20R(не в компл),220V,акб,USB,microSD,светод.фон. [1/12] | 1/20 шт | 2 060,3 |
Радиоприёмник "VIKEND TOURIST" УКВ диап. (220В/6В(4хR6)/аккум. батарея 900мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), АUX-разъем; гнездо для подкл. пит. 5В, 2 светодиодных фонаря) | 1/20/45 шт | 1 041,2 |
Радиоприёмник "VIKEND WALK" FM/AM/SW (3 диап.) (220В/5В(2хR20)/аккум. батарея 1300мА/ч; разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), разъем AUX, гнездо для подкл. пит. 5В, светодиодный фонарь, функция караоке) | 1/20 шт | 1 149,7 |
Приемники "БЗРП" (Бердский радиозавод) | ||
Радиоприёмник "БЗРП РП-301" УКВ/СВ/КВ (3 диап.) (220В/4,5В(3хR20); ретро дизаин, разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата)) | 1/10/18 шт | 1 381,7 |
Радиоприёмник "БЗРП РП-304" УКВ/СВ/КВ/ТВ (3 диап., расширенный УКВ) (220В/6В(4хR20); разъем USB, слот под SD карту (поддержка mp3 формата), стереозвук) | 1/24 шт | 1 453,6 |
Радиоприёмник "БЗРП РП-311" УКВ/СВ/КВ1-8 (3 диап.) (220В/6В(4хR20)/аккум. батарея; цифровой дисплей; разъем USB, слот под SD и microSD карту (поддержка mp3 формата), AUX-разъем; функция записи (внешняя); стереозвук; гнездо для подкл. пит. 6В) | 1/4/8 шт | 1 974,5 |
Радиоприёмник "БЗРП РП-312" УКВ/СВ/КВ (3 диап.) (220В/6В(4хR20)/аккум. батарея; разъем USB, слот под SD и microSD карту (поддержка mp3 формата) AUX-разъем; стереозвук; гнездо для подкл. пит. 6В) | 1/4/8 шт | 1 928,5 |
Радиоприемник "БЗРП РП-320" светл., 220V, USB,SD,Bluetooth,часы/буд-к,память,стереозвук [8] | 1 шт | 2 799,4 |
Радиоприемник "БЗРП РП-320" темн., 220V, USB,SD,Bluetooth,часы/буд-к,память,стереозвук [8] | 1 шт | 2 799,4 |
Радиоприемник "БЗРП РП-321", 220V, Акб мА/ч, USB,SD,Bluetooth,память, стереозвук [6] | 1 шт | 2 857,1 |
Радиоприемник "БЗРП РП-322", 220V, Акб 1400мА/ч, USB,SD,Bluetooth,память, стереозвук [8] | 1 шт | 2 456,9 |
Радиоприемник "БЗРП РП-323", 220V, Акб мА/ч, USB,SD,Bluetooth,память, стереозвук [8] | 1 шт | 2 153,9 |
Радиоприемник "БЗРП РП-324", УКВ 64-108МГц, бат. 2*R20, 220V, USB/microSD/AUX, лупа [10] | 1 шт | 1 146,5 |
Радиоприемник "БЗРП РП-325", FM 88-108Мгц, бат.4*R14, 220V [10] | 1 шт | 1 377,1 |
Радиоприемник "БЗРП РП-329", УКВ 64-108МГц, бат. 3*R20, 220V, USB/microSD/AUX/BT [15] | 1 шт | 1 138,6 |
Приемники "ЛИРА" | ||
Радиоприемник "Лира" РП-234-1 СВ/расш. УКВ; ШВУ (220В/6В) | 1/16 шт | 1 129,5 |
Радиоприемник "Лира" РП-236 СВ/расш. УКВ; ШВУ; наушник (220В/6В) | 1/16 шт | 1 140,8 |
Радиоприемник "Лира" РП-238-1 СВ/УКВ1/УКВ2; ШВУ (220В/4,5В) | 1/18 шт | 1 028,6 |
Радиоприемник "Лира" РП-246 УКВ1/УКВ2; ШВУ (220В/4,5В) | 1/16 шт | 1 084,3 |
Радиоприемник "Лира" РП-249 СВ/УКВ1/УКВ2; ШВУ (220В) | 1/8 шт | 1 423,2 |
Радиоприемник "Лира" РП-261 FM/СВ/КВ; USB/SD (220В/5В Li-ion) | 1/7 шт | 1 490,9 |
Радиоприемник "Лира" РП-262 FM/СВ/КВ; USB/SD (220В/5В Li-ion) | 1/8 шт | 1 468,3 |
Приемники "НЕЙВА" | ||
Радиоприемник "Нейва РП-219" ДВ, СВ, УКВ1, УКВ2(FM) (4,5 В) | 1 шт | 842,7 |
Радиоприемник "Нейва РП-221" УКВ1, УКВ2(FM) стационарный, от сети 220 В | 1/10 шт | 700,3 |
Приемники "СИГНАЛ" | ||
Радиоприёмник "Сигнал РП-108" расширенный FM (питание от аккум. батареи 1000мА/ч 3.7B; разъем USB, слот под microSD карту (поддержка mp3 формата), цифровой дисплей. гнездо для подкл. пит. 5В, разъем под наушники, ручка-шнур) | 1/80 шт | 822,5 |
Радиоприёмник "Сигнал РП-109" расширенный FM (220В/6В(4хR20)/аккум. батарея 1200мА/ч; цифровой дисплей; разъем USB, слот под SD и microSD карту (поддержка mp3 формата), часы, гнездо для подкл. пит. 6В, пульт ДУ) | 1/20 шт | 1 280,5 |
Радиоприемник "Сигнал РП-221", бат. 3*АА (не в компл.), 220V, акб 400мА/ч, USB, SD, дисплей [1/20] | 1/80 шт | 488,4 |
Радиоприемник "Сигнал РП-224",бат. 3*АА (не в компл.),220V,акб 400мА/ч,USB,SD,дисплей,фонарик [1/20] | 1/80 шт | 512,5 |
Радиоприемник "Сигнал РП-225",бат.3*АА (не в компл.),220V,акб 400мА/ч,USB,SD,дисплей,фонарик [1/20] | 1/80 шт | 621,3 |
Радиоприемник "Сигнал РП-229", FM 64-108МГц, бат. 3*R20, 220V, дисплей, часы, будильник [20] | 1/80 шт | 1 290,5 |
Приемники "ЭФИР" | ||
Радиоприёмник "Эфир-02" УКВ/СВ (пит. 3В(2хАА); ручка-шнур) | 1 шт | 295,9 |
Радиоприёмник "Эфир-03" расш. УКВ 64-108МГц/ДВ/КВ1-6 (8 диап.) (пит. 6В(4хАА); гнездо для покл. пит 6В; ручка-шнур) | 1 шт | 549,5 |
Радиоприёмник "Эфир-08" | 1 шт | 356,6 |
Радиоприёмник "Эфир-09" | 1 шт | 342,8 |
Радиоприёмник "Эфир-10" расширенный FM (220В/3В(2хR20)/аккум. батарея 900мА/ч; разъем USB, слот под SD и microSD карту (поддержка mp3 формата), эффект дискосвета, боковой светод. фонарь, гнездо для подкл. пит. 5В) | 1/42 шт | 802,6 |
Радиоприёмник "Эфир-12" FM/AM/SW1/SW2 (4 диап.) (220В/3В(2хR20), разъем под наушники)) | 1/30 шт | 570,9 |
Радиобудильник CR-152 [1/20] | 1/20 шт | 743,2 |
Адаптеры (блоки) питания | ||
USB адаптеры для питания и заряда портативных устройств | ||
AutoEnergy white +MFI cable ( АвтоЗУ с 1 портом USB + кабель MFI) | 1 шт | 625,6 |
Импульсные | ||
Адап./бл. пит. ROBITON AMS60 (макс. 3650 мА, ипульсный для MacBook мощность 60Вт, коннекторы Magsafe | 1/12/24 | 1 407,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON AMS85 (макс. 4600 мА, ипульсный для MacBook мощность 85Вт, коннекторы Magsafe | 1/12/24 | 1 512,4 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN1000S (1000мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок и разъем Female USB) BL1 | 1/20/40 | 666,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN1500S (1500мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/20/40 | 666,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN2000S (2000мА (макс. 2250мА), импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 7 насадок) BL1 | 1/20/40 | 642,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN2250S (2250мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/10/20 | 1 046,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN3000S (3000мА, импульсный стабил. 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 / 13,5 / 15В , 8 насадок) BL1 | 1/10/20 | 1 090,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN3000S/5-24 (3000мА, импульсный стабил. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24В , 8 насадок) BL1 | 1/6/12 | 1 409,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN300S (300мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) | 1/20/40 | 349,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN5000S (5000мА, импульсный стабил. 6,0 / 7,5 / 9 / 12 / 13,5 / 15В , 8 насадок) BL1 | 1/30 | 1 493,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON EN600S (600мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) | 1/20/40 | 530,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-1000S (12В, 1000мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность) | 1/20/40 | 573,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-1500S (12В, 1500мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность, подходит для светодиодного освещения) | 1/20/40 | 610,1 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-2250S (12В, 2250мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность, подходит для светодиодного освещения) | 1/20/40 | 623,5 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-3000S (12В, 3000мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность, подходит для светодиодного освещения) | 1/20/40 | 819,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-350S (12В, 350мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, положительная полярность) | 1/20/60 | 310,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB12-500S(+) (12В, 500мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, положительная полярность) | 1/20/60 | 327,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB5-2000S (5В, 2000мА, импульсный стабилиз., штекер 2,35х0,75/8мм, положительная полярность) | 1/20/40 | 515,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB6-500S(+) (6В, 500мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность) | 1/20/60 | 303,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON IB9-500S (9В, 500мА, импульсный стабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, отрицательная полярность) | 1/20/60 | 335,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON K3000S (3000мА, автомоб. импульсный стабил. для нетбуков, GPS навигаторов, DVD плееров, 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9,5 / 12В и 5В для USB, 8 насадок, USB порт) BL1 | 1/20/40 | 840,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON Multimedia 1000/ROUTE (макс. 1000 мА, импульсный для портативной техники, 5 насадок: Micro USB, Mini USB, USB гнездо Female, телефоны Nokia, iPod / iPhon) BL1 | 1/20/40 | 183,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON NB120W (макс. 6000 мА, импульсный для ноутбуков и нетбуков 15/16/18/19/20/22/24В ,USB разъем 1000мА, 9 сменных штекеров) BL1 | 1/20 | 1 662,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON NB40W (макс. 3300 мА, импульсный для ноутбуков и нетбуков 9,5/ 12/ 15/ 16/ 18/ 19/ 19,5/ 20В, 8 сменных штекеров) BL1 | 1/40 | 1 169,7 |
Адап./бл. пит. ROBITON NB6000/ROUTE M (макс. 6000 мА, автомоб. импульсный для ноутбуков 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24В, 8 сменных штекеров) BL1 | 1/10/20 | 1 184,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON NB70W (макс. 3500 мА, импульсный для ноутбуков и нетбуков 12/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 24В ,USB разъем 1000мА, 9 сменных штекеров) BL1 | 1/40 | 1 215,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON NB90W (макс. 5000 мА, импульсный для ноутбуков и нетбуков 15/16/18/19/20/22/24В ,USB разъем 1000мА, 8 сменных штекеров) BL1 | 1/20 | 1 231,1 |
Адап./бл. пит. ROBITON Photo2500 (макс. 2500 мА, импульсный для фотоаппаратов 3,0 / 3,3 / 5,0 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 8,4В, 6 сменных штекеров) BL1 | 1/25/100 | 665,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON PN3000S (3000мА, автомоб. импульсный стабил. для нетбуков, GPS навигаторов, DVD плееров, 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9,5 / 12В и 5В для USB, 6 насадок, USB порт) BL1 | 1/20/40 | 878,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON PN800S (800мА, автомоб. импульсный стабил. для нетбуков, GPS навигаторов, DVD плееров, 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0В и 5В для USB, 8 насадок) BL1 | 1/25/100 | 332,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON Tablet2000 (макс. 2400 мА, импульсный для планшетных компьютеров 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 10 / 12 / 15В, 6 сменных штекеров) BL1 | 1/40 | 497,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON TN1000S (1000мА, импульсный стабил. 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок и разъем Female USB) BL1 | 1/20/40 | 454,1 |
Нестабилизированные | ||
Адап./бл. пит. ROBITON B12-1000 (12В, 1000мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность) | 1/20/40 | 285,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON B12-350 (12В, 350мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, положительная полярность) | 1/50/100 | 216,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON B12-500 (12В, 500мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, отрицательная полярность) | 1/20/80 | 235,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON B6-500 (6В, 500мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность) |
1/50/100 | 218,7 |
Адап./бл. пит. ROBITON B9-1000 (1) (9В, 1000мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,5/12мм, положительная полярность) | 1/40 | 277,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON B9-500 (9В, 500мА, нестабилиз., штекер 5,5х2,1/12мм, отрицательная полярность | 1/20/80 | 227,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON DN1000 (1000мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/15/30 | 538,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON DN300 (300мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/20/40 | 339,7 |
Адап./бл. пит. ROBITON DN500 (500мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/20/40 | 426,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON FN300 (300мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 7 насадок) BL1 | 1/20/40 | 408,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON FN500 (500мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 7 насадок) BL1 | 1/20/40 | 485,5 |
Адап./бл. пит. ROBITON FN800 (800мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 7 насадок) BL1 | 1/20/40 | 525,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON PC500 (500мА, нестабилизированный 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, насадки типа «крестовина») BL1 | 1/20/40 | 334,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON RN500 (500мА, нестабилизированный 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 7 насадок, вилка вращается на 180º) BL1 | 1/20/40 | 446,3 |
Стабилизированные | ||
Адап./бл. пит. ROBITON SN1000S (1000мА, стабилизированный 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/15/30 | 703,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON SN300S (300мА, стабилизированный 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/20/40 | 483,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON SN500S (500мА, стабилизированный 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В, 8 насадок) BL1 | 1/20/40 | 547,4 |
Адап./бл. пит. ROBITON App04 Car Charging Kit 2.4A iPhone/iPad (12-24V) BL1 | 1/20/40 | 357,1 |
Адап./бл. пит. ROBITON App05 Charging Kit 2.4A iPhone/iPad (100-240V) BL1 | 1/20/40 | 469,5 |
Адап./бл. пит. ROBITON QuickCharger + MicroUSB, 1м BL1 | 1/20/40 | 580,0 |
Адап./бл. пит. ROBITON QuickCharger/Auto (12-24V) + MicroUSB, 1м BL1 | 1/20/40 | 445,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON TinyCharger/MicroUSB BL1 NEW | 1/20/40 | 315,6 |
Адап./бл. пит. ROBITON TwinUSB1000/Auto 2100мА с 2 USB входом (12-24V) BL1 | 1/20/40 | 256,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON TwinUSB2400/AUTO 4800мА с 2 USB входом (12-24B) BL1 | 1/20/40 | 401,2 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB1000 1000mA с USB входом BL1 | 1/20/40 | 199,7 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB1000/Auto 1000мА с USB входом (12-24V) BL1 | 1/20/40 | 196,3 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB1000/Auto/microUSB (12-24B) BL1 | 1/20/40 | 249,8 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB2100 BL1 | 1/20/40 | 289,4 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB2100/Auto 2100мА с USB входом (12-24V) BL1 | 1/20/40 | 247,9 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB2400/TWIN 4800мА с 2 USB выходами BL1 | 1/20/40 | 617,5 |
Адап./бл. пит. ROBITON USB2400/Type C (USB3.1) BL1 | 1/20/40 | 449,5 |
Аксессуары для смартфонов и планшетов | ||
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, белый (SGP11029) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, желтый (SGP11027) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, металлический (SGP11023) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, серебристый (SGP11026) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, стальной (SGP11024) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 4.7" Neo Hybrid EX Series, шампань (SGP11028) | 1 шт | 980,5 |
Бампер Spigen для iPhone 6 5.5" Neo Hybrid EX Series, белый (SGP11062) | 1 шт | 1 021,7 |
Бампер Spigen для iPhone 6 5.5" Neo Hybrid EX Series, металлический (SGP11056) | 1 шт | 1 021,7 |
Бампер Spigen для iPhone 6 5.5" Neo Hybrid EX Series, шампань (SGP11061) | 1 шт | 1 021,7 |
