Обменять ресивер Триколор не выходя из дома просто. Предлагаем Вашему вниманию последнюю модель ресивера с поддержкой 4К
Безлимитный безпроводной интернет. Оборудование для приема программ Спутникового и Эфирного Цифрового телевидения
Телефон: 8 (8652) 931-003 +79624031003
Акция "СЕЗОН ПОДАРКОВ" Получить подарок
НТВ Плюс полный комплект за 5490 рублей
Акция ТРИКОЛОР полный комплект за 5950 рублей осталось 6шт.
ИП Симечёв И.В. Прайс-лист | |||||||||||||||
Номенклатура | Единица измерения | Цена розничная | |||||||||||||
Номенклатура | |||||||||||||||
Аксессуары и инструменты монтажников | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M4 | шт | 1 322,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M5 | шт | 2 081,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M6L | шт | 3 622,50 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б180 черная | шт | 319,99 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б250 черная | шт | 422,63 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/2пар. RJ45/RJ45, 1м | шт | 28,75 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/2пар. RJ45/RJ45, 3м | шт | 41,40 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/4пар. CU RJ45/RJ45, 3м | шт | 109,25 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/4пар. CU RJ45/RJ45, 5м | шт | 162,15 | |||||||||||||
Шнур 3RCA–3RCA, 1.2м, CADENA | шт | 27,60 | |||||||||||||
Кабельная продукция | шт | ||||||||||||||
Кабель для видеонаблюдения КВК-В 2х0,50М (CU), 200м, белый Технокабель | м | 19,55 | |||||||||||||
Кабель для видеонаблюдения КВК-В 2х0,75М (CU), 200м, белый Технокабель | м | 22,66 | |||||||||||||
Кабель для видеонаблюдения КВК-П 2х0,50М (CU), 200м, черный Технокабель | м | 19,90 | |||||||||||||
Кабель для видеонаблюдения КВК-П 2х0,75M (CU), 200м, черный Технокабель | м | 22,89 | |||||||||||||
Кабель для компьютерных сетей CADENA UTP2-CAT5e (24 AWG) PL, медный, внутренний, серый, 305 м | м | 9,20 | |||||||||||||
Кабель для компьютерных сетей CADENA UTP4-CAT5e (24 AWG) медный, внутренний, серый, 305 м | м | 16,79 | |||||||||||||
Кабель для компьютерных сетей Skynet UTP2-CAT5e (24 AWG) Standard, медный, внутренний, серый, 305 м | м | 9,20 | |||||||||||||
Кабель для компьютерных сетей Skynet UTP2-CAT5e (24 AWG) Light, медный, внутренний, серый, 305 м | м | 8,28 | |||||||||||||
Кабель для компьютерных сетей Skynet UTP4-CAT5e (24 AWG) Light, медный, внутренний, серый, 305 м | м | 15,53 | |||||||||||||
Кабель коаксиальный RG-6SAT-Optima высокого качества CADENA белый | м | 9,09 | |||||||||||||
Кабель коаксиальный RG-6U высокого качества CADENA FROST черный | м | 9,55 | |||||||||||||
Кабель коаксиальный RG-6U высокого качества CADENA белый | м | 7,25 | |||||||||||||
Кабель коаксиальный RG-6U высокого качества CADENA черный | м | 7,94 | |||||||||||||
Грозозащита для коаксиального кабеля SP-290F CADENA | шт | 155,25 | |||||||||||||
Делитель 2 выхода 5-1000 Мгц CADENA | шт | 72,45 | |||||||||||||
Делитель 3 выхода 5-1000 Мгц CADENA | шт | 80,50 | |||||||||||||
Делитель 4 выхода 5-1000 Мгц CADENA | шт | 97,75 | |||||||||||||
Делитель 6 выходов 5-1000 МГц CADENA | шт | 247,25 | |||||||||||||
Делитель 8 выходов 5-1000 МГц CADENA | шт | 161,00 | |||||||||||||
Соединитель F-мама - F-мама без гайки медный CADENA | шт | 12,65 | |||||||||||||
Соединитель F-мама - F-мама без гайки цинк CADENA | шт | 4,60 | |||||||||||||
Соединитель F-мама - F-мама с шестигранной гайкой на корпусе соединителя цинк CADENA | шт | 6,10 | |||||||||||||
Освещение и электротовары | шт | ||||||||||||||
Элемент питания алкалиновый Космос LR03 (10 шт. в блистере) KOCLR0310BL | упак | 148,12 | |||||||||||||
Элемент питания алкалиновый Космос LR03 (4 шт. в блистере) KOCLR034BL_classic | упак | 64,98 | |||||||||||||
Элемент питания алкалиновый Космос LR6 (10 шт. в блистере) KOCLR610BL | упак | 147,43 | |||||||||||||
Элемент питания алкалиновый Космос LR6 (20 шт. в коробке) KOCLR620BOX | упак | 253,69 | |||||||||||||
Элемент питания алкалиновый Космос LR6 (4 шт. в блистере) KOCLR64BL_classic | упак | 64,98 | |||||||||||||
Сезонная продукция | шт | ||||||||||||||
Гирлянда 100 LED, зелёный шнур 10,8 метра. 8 режимов мигания KOC_GIR100LED_RGB | шт | 297,85 | |||||||||||||
Гирлянда 100 LED, синий прозрачный шнур 10,8 метра. 8 режимов мигания KOC_GIR100LED_B | шт | 258,75 | |||||||||||||
Гирлянда 120 LED, зелёный шнур 12,8 метра. 8 режимов мигания KOC_GIR120LED_RGB | шт | 359,95 | |||||||||||||
Гирлянда 30 LED в виде крупных матовых шариков, зеленый кабель 4,4 метра KOC_GIR30LEDBigBALL_ | шт | 295,55 | |||||||||||||
Гирлянда 30 LED в виде маленьких шариков (cherry), зеленый кабель 4.4 метра KOC_GIR30LEDBALL_RGB | шт | 211,60 | |||||||||||||
Гирлянда 30 LED, белый прозрачный шнур 4,4 метра, с насадками-резиновые шарики KOC_GIR30LEDRUBBAL1 | шт | 286,35 | |||||||||||||
Гирлянда 30 LED, белый прозрачный шнур 4,4 метра, шарики и шишки витые KOC_GIR30LEDRUBBALL2 | шт | 322,00 | |||||||||||||
Гирлянда 50 LED, зеленый шнур 6,5 метра, 8 режимов мигания KOC_GIR50LED_RGB | шт | 134,55 | |||||||||||||
Гирлянда 80 LED, белый прозрачный шнур 8,8 метра, 8 режимов мигания KOC_GIR80LED_W | шт | 216,20 | |||||||||||||
Гирлянда 80 LED, зелёный шнур 8,8 метра (7,3+1,5), 8 режимов мигания KOC_GIR80LED_RGB | шт | 254,15 | |||||||||||||
Гирлянда LED, пушистые шарики синие диаметр 4 см, длина 3 метра+1,5 м шнур KOCNL-EL151 | шт | 517,50 | |||||||||||||
Гирлянда LED, пушистые шарики красные диаметр 2 см, длина 2 метра+1,5 м шнур KOCNL-EL150 | шт | 477,25 | |||||||||||||
Гирлянда занавес 200 LED 2.5*H1.1 м с контроллером KOC_CUR200LED_RGB | шт | 946,45 | |||||||||||||
Гирлянда занавес белый 200 LED 2.5*H1.1 м с контроллером KOC_CUR200LED_W | шт | 946,45 | |||||||||||||
Гирлянда 16-133, 30LED, 3 метра, многоцветная, постоянное свечение | шт | 80,50 | |||||||||||||
Гирлянда 16-135, 40LED, 3 метра, многоцветная, с контроллером | шт | 102,35 | |||||||||||||
Гирлянда 18002-1, 100LED, 8,4 метра, многоцветная, с контроллером, удлиняемая | шт | 226,55 | |||||||||||||
Гирлянда 18002-2, 50LED, 5 метров, многоцветная, с контроллером | шт | 152,95 | |||||||||||||
Гирлянда 18002, 100LED, 8,4 метра, многоцветная, с контроллером | шт | 200,10 | |||||||||||||
Гирлянда 18024-1, 100 крупных LED, 10 метров, многоцветная, удлиняемая, уличная | шт | 393,30 | |||||||||||||
Гирлянда 18024, 100 крупных LED, 10 метров, многоцветная, с контроллером | шт | 293,25 | |||||||||||||
Гирлянда 18027, 100LED двухцветные, 10 метров, с контроллером | шт | 294,40 | |||||||||||||
Гирлянда звезды, 18045, 138 LED, с контроллером | шт | 748,65 | |||||||||||||
Гирлянда на батарейках, 30LED, 3 метра, многоцветная | шт | 119,60 | |||||||||||||
Гирлянда падающие капли, белого цвета, 144LED | шт | 714,15 | |||||||||||||
Гирлянда падающие капли, белого цвета, 240LED | шт | 900,45 | |||||||||||||
Гирлянда падающие капли, синего цвета, 144LED | шт | 714,15 | |||||||||||||
Гирлянда падающие капли, синего цвета, 240LED | шт | 900,45 | |||||||||||||
Гирлянда-бахрома 18038, 50LED, белый цвет, с контроллером | шт | 221,95 | |||||||||||||
Гирлянда-бахрома 18038А, 100LED, белый цвет, с контроллером | шт | 443,90 | |||||||||||||
Гирлянда-сетка 18037, 120LED, 0,5x4м, многоцветная, с контроллером, удлиняемая | шт | 538,20 | |||||||||||||
Гирлянда-сетка 18040, 160LED, 1,5x2м, многоцветная, с контроллером, удлиняемая | шт | 653,20 | |||||||||||||
Гирлянда-сетка 18040A, 160LED, 1,5x2м, белые огни, с контроллером, удлиняемая | шт | 653,20 | |||||||||||||
Гирлянда-шарики 18062B, 40LED, 6 метров, многоцветная, с контроллером | шт | 227,70 | |||||||||||||
Гирлянда-шарики 18062С, 40LED, 6 метров, многоцветная, с контроллером удлиняемая | шт | 249,55 | |||||||||||||
Гирлянда-шарики 18063, 70LED, 8,4 метров, многоцветная, с контроллером | шт | 456,55 | |||||||||||||
Дерево 120 LED, 1,2 метра | шт | 1 789,40 | |||||||||||||
Диско-светильник c MP3 | шт | 869,40 | |||||||||||||
Ель новогодняя со светодиодной подсветкой, 1,7 метра | шт | 5 017,45 | |||||||||||||
Проектор лазерный c пультом, уличный | шт | 1 647,95 | |||||||||||||
Проектор лазерный, уличный | шт | 1 371,95 | |||||||||||||
Снеговик надувной с подсветкой, 2 метра | шт | 4 521,80 | |||||||||||||
Снежинка 24LED, 290мм | шт | 371,45 | |||||||||||||
Системы извещения | шт | ||||||||||||||
Видеокамера (AHD,CVI,TVI,CVBS) куп.вн. SarmatT SR-D130V2812IRH (1/3", ИК 20 м, 1Mpix, f=2,8-12 mm) | шт | 2 185,00 | |||||||||||||
Видеокамера (AHD,CVI,TVI,CVBS) ул. SarmatT SR-N130V2812IRH (1/3", ИК 60 м, 1Mpix, f=2,8-12mm) | шт | 2 702,50 | |||||||||||||
Видеокамера (AHD,CVI,TVI) куп.вн. SarmatT SR-D200V2812IRH (1/2,8"Sony,ИК20м,2,4Mpix,f=2,8-12mm) | шт | 2 530,00 | |||||||||||||
Видеокамера (AHD,CVI,TVI) ул. SarmatT SR-N200V2812IRH (1/2,8"Sony,ИК 60м,2,4Mpix, f=2,8-12mm) | шт | 3 795,00 | |||||||||||||
Видеокамера IP внут. куп. SarmatT SR-ID25F36IRL (1/2,9" Sony, ИК 20 м, 2,4Mpix, f=3,6 mm) | шт | 3 910,00 | |||||||||||||
Видеокамера IP внут. куп. SarmatT SR-ID25V2812IRL (1/2,9" Sony, ИК 20 м, 2,4Mpix, f=2,8-12mm) | шт | 5 635,00 | |||||||||||||
Видеокамера IP ул. SarmatT SR-IN25F36IRL (1/2,9" Sony, ИК 20 м, 2,43Mpix, f=3,6 mm) | шт | 3 910,00 | |||||||||||||
Видеокамера IP ул. SarmatT SR-IN25V2812IRL (1/2,8" Sony, ИК 40 м, 2,43Mpix, f=2,8-12mm) | шт | 5 750,00 | |||||||||||||
Комплект видеонаблюдения FOX TVR K-4.2 TVI/CVI/AHD 2.0 Mpix, IPC 1080p | шт | 8 613,50 | |||||||||||||
Комплект видеонаблюдения FOX TVR K-4.2-1 TVI/CVI/AHD 1.0 Mp | шт | 6 325,00 | |||||||||||||
Комплект видеонаблюдения FOX TVR K-4.4 TVI/CVI/AHD 2.0 Mpix, IPC 1080p | шт | 12 293,50 | |||||||||||||
Комплект видеонаблюдения FOX TVR K-4.4-1 TVI/CVI/AHD 1.0 Mp | шт | 8 510,00 | |||||||||||||
Коммутатор сетевой РоЕ 4POE Red Line RL-SW4P1 802.3af/at 65W | шт | 3 161,35 | |||||||||||||
Коммутатор сетевой РоЕ 8POE Red Line RL-SW8P1 802.3af/at 96W | шт | 6 753,95 | |||||||||||||
Спутниковые конверторы | шт | ||||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 1 выход GSLF-51ER | шт | 258,75 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 1 выход SLIN-51E | шт | 258,75 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 1 выход SLWI-51EN | шт | 258,75 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой L-поляризация 1 выход SLIN-51EL | шт | 217,35 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой L-поляризация 1 выход SLWI-51EL | шт | 217,35 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 2 выхода GSLF-52ER | шт | 661,25 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 2 выхода SLIN-52E | шт | 661,25 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 2 выхода SLWI-52E | шт | 661,25 | |||||||||||||
Конвертор спутниковый круговой 2 выхода SLWI-52EN | шт | 661,25 | |||||||||||||
Устройства для усиления и маршрутизации сигнала | шт | ||||||||||||||
Беспроводной маршрутизатор TENDA AC6 | шт | 2 288,50 | |||||||||||||
Беспроводной маршрутизатор TENDA F3 | шт | 1 161,50 | |||||||||||||
Беспроводной маршрутизатор TENDA F300 | шт | 977,50 | |||||||||||||
Беспроводной маршрутизатор TENDA N301 | шт | 905,05 | |||||||||||||
Усилитель Wi-Fi сигнала TENDA A9 | шт | 1 069,50 | |||||||||||||
Комплект бесшовного WI-Fi TENDA Nova MW3-2 (2,4/5 ГГц) | шт | 5 980,00 | |||||||||||||
Комплект для усиления сотового сигнала Локус SOTOBOX | шт | 5 738,50 | |||||||||||||
Эфирное оборудование | шт | ||||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная CADENA AV-6013A | шт | 315,10 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная с усилителем CADENA AV-6012 | шт | 462,30 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная с усилителем CADENA AV-6015 | шт | 540,50 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная с усилителем МВ+ДМВ AV-958 | шт | 891,25 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная с усилителем МВ+ДМВ AV-962A | шт | 902,75 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная с усилителем МВ+ДМВ UVR-AV1000N | шт | 868,25 | |||||||||||||
Антенна комнатная МВ+ДМВ YB1-002 | шт | 89,70 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная ДМВ ЛОКУС Кайман активная | шт | 253,00 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная ДМВ ЛОКУС Кайман пассивная | шт | 230,00 | |||||||||||||
Антенна телевизионная комнатная ДМВ ЛОКУС Чиж активная | шт | 322,00 | |||||||||||||
Антенна наружная всеволновая РЭМО BAS-1351-DX Сигма-113 | шт | 747,50 | |||||||||||||
Антенна наружная всеволновая РЭМО BAS-1351-F Сигма-113 | шт | 563,50 | |||||||||||||
Антенна телевизионная наружная ЛОКУС Эфиp-08AF | шт | 465,75 | |||||||||||||
Антенна наружная ДМВ BAS-1111-USB Печора (активная) | шт | 448,50 | |||||||||||||
Антенна наружная ДМВ РЭМО BAS-1111-5V Печора | шт | 414,00 | |||||||||||||
Адаптер питания DC 12В с инжектором CADENA | шт | 115,00 | |||||||||||||
Модулятор ТВ двухполосный Terra MT47 | шт | 2 415,00 | |||||||||||||
Пульт дистанционного управления GS-8306 | шт | 150,65 | |||||||||||||
Пульт дистанционного управления обучаемый DDL-1035L | шт | 187,45 | |||||||||||||
Аксессуары и инструменты монтажников | шт | ||||||||||||||
Аксессуары САУ | шт | ||||||||||||||
Индикаторы и приборы для настройки антенн | шт | ||||||||||||||
Измеритель спутникового и эфирного сигнала | шт | ||||||||||||||
Измеритель спутникового сигнала SF-600 | шт | 4 600,00 | |||||||||||||
Измеритель сигнала DVB-T2 SF-500T2 | шт | 1 943,50 | |||||||||||||
Индикатор спутникового сигнала | шт | ||||||||||||||
Индикатор спутникового сигнала стрелочный TB SF-01 Rexant | шт | 422,63 | |||||||||||||
Устройство для настройки спутниковых антенн SF-500 | шт | 3 617,90 | |||||||||||||
Устройство для настройки спутниковых антенн SF-95 | шт | 166,75 | |||||||||||||
Мультисвитчеры | шт | ||||||||||||||
Отдельно стоящие и радиальные | шт | ||||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 2x3 MS-2301 | шт | 747,50 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 2x4 MS-2401 | шт | 828,00 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 2x6 MS-2601 | шт | 1 012,00 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 2x8 MS-2801 | шт | 1 322,50 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 3x4 MS-3401 | шт | 1 138,50 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Gesen 3x8 MS-3801 | шт | 1 403,00 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Terra 5х12 MR512 | шт | 7 124,25 | |||||||||||||
Мультисвитч радиальный Terra 5х8 MR508 | шт | 6 339,38 | |||||||||||||
Переключатели DiSEqC | шт | ||||||||||||||
Переключатели на 2 конвертора | шт | ||||||||||||||
Переключатель DiSEqC 3 входа GS-SW31L | шт | 157,55 | |||||||||||||
Переключатель DiSEqC 3 входа IN-SW31 | шт | 179,40 | |||||||||||||
Переключатели на 4 конвертора | шт | ||||||||||||||
Переключатель DiSEqC 4 входа GS-SW41L | шт | 172,50 | |||||||||||||
Переключатель DiSEqC 4 входа IN-SW41 | шт | 187,45 | |||||||||||||
Устройства поворота спутниковых антенн | шт | ||||||||||||||
Позиционеры с двигателем | шт | ||||||||||||||
Позиционер DiSEqC с двигателем BT-DM380MG метал.шестерни | шт | 1 953,85 | |||||||||||||
Инструмент монтажника | шт | ||||||||||||||
Инструмент для кабеля | шт | ||||||||||||||
Кримпер для обжима 8P8C / 6P6C (HT-568R) (HY-568R) | шт | 457,64 | |||||||||||||
Кримпер для обжима 8P8C/6P6C/4P4C, (HT-315) заделка витой пары REXANT | шт | 723,29 | |||||||||||||
Тестер кабеля RJ-45+RJ-11 (HT-C004) | шт | 507,15 | |||||||||||||
Тестер Кабеля RJ-45+RJ-11 (HT-C004) (TL-468) REXANT | шт | 615,83 | |||||||||||||
Кримпер для обжима F и BNC разъёмов RG-58, RG-6, RG-11, RG-213 (TL-106E) REXANT | шт | 1 194,85 | |||||||||||||
Расходные материалы монтажников | шт | ||||||||||||||
Изолента | шт | ||||||||||||||
Изолента 15мм х 20м черная REXANT, 09-2606 | шт | 29,81 | |||||||||||||
Изолента 15мм х 25м белая REXANT | шт | 36,02 | |||||||||||||
Термоусадка | упак | ||||||||||||||
Набор термоусадочных трубок №1 (АВТО) REXANT, 29-0101 упаковка 10 шт. | упак | 44,68 | |||||||||||||
Крепеж | упак | ||||||||||||||
Дюбели | упак | ||||||||||||||
Дюбель-хомут 5-10, белый (упак. 100шт.) REXANT | упак | 49,45 | |||||||||||||
Ремешки | упак | ||||||||||||||
Ремешок белый 100 мм CT4W/100 упаковка 100 шт. | упак | 65,55 | |||||||||||||
Ремешок белый 200 мм CT8-W упаковка 100 шт. | упак | 108,10 | |||||||||||||
Ремешок белый 250 мм CT11W/100 упаковка 100 шт. | упак | 181,70 | |||||||||||||
Ремешок черный 100 мм CT4B 100 в упаковке | упак | 65,55 | |||||||||||||
Ремешок черный 200 мм CT8-B/100 упаковка 100 шт. | упак | 108,10 | |||||||||||||
Ремешок черный 250 мм CT11B 100 в упаковке | упак | 192,05 | |||||||||||||
Хомут (стяжка) CK-3.0*150мм #W (100 шт), CADENA | упак | 36,80 | |||||||||||||
Хомут (стяжка) CK-3.6x200 #B, (100шт.) CADENA | упак | 77,05 | |||||||||||||
Скобы | упак | ||||||||||||||
Скобы для кабеля | упак | ||||||||||||||
Скоба на кабель RG-6 белая #922W/100 упаковка 100шт. | упак | 43,70 | |||||||||||||
Скоба на кабель RG-6 черная #922B/100 упаковка 100шт. | упак | 43,70 | |||||||||||||
Крепеж кабеля круглый D6#NB (100 шт), CADENA | упак | 40,25 | |||||||||||||
Скобы для кабеля 7,6мм.Tulips,12мм | упак | 69,00 | |||||||||||||
Скобы для труб | упак | ||||||||||||||
Крепёж-клипса для труб д.16 мм "ПС" 100 шт/уп (2000 шт/кор) | упак | 92,98 | |||||||||||||
Крепёж-клипса для труб д.25 мм "ПС" 100 шт/уп (1000 шт/кор) | упак | 125,35 | |||||||||||||
Крепёж-клипса для труб д.32 мм "ПС" 25 шт/уп (500 шт/кор) | упак | 62,10 | |||||||||||||
Трубы гофрированные | м | ||||||||||||||
Труба гофрированная ПВХ 16 с зондом (100 м/уп) Гибкая | м | 6,33 | |||||||||||||
Труба гофрированная ПВХ 32 с зондом (25 м/уп) Гибкая | м | 11,04 | |||||||||||||
Шурупы | шт | ||||||||||||||
Шуруп сантехнический DIN571 8х50 | шт | 6,27 | |||||||||||||
Шуруп сантехнический DIN571 8х50 Россия | шт | 4,89 | |||||||||||||
Шуруп по бетону с шестигр.гол. SW16 ZN | шт | 38,71 | |||||||||||||
Кронштейны и полки | шт | ||||||||||||||
Кронштейны | шт | ||||||||||||||
Наклонно-поворотные | шт | ||||||||||||||
MART | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV наклонно-поворотный MART 107S | шт | 856,98 | |||||||||||||
Кронштейн для TV наклонно-поворотный MART 307S | шт | 1 099,17 | |||||||||||||
Кронштейн для TV наклонно-поворотный MART 407A | шт | 1 353,78 | |||||||||||||
NB | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV наклонно-поворотный NB 787-S100 | шт | 954,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV наклонно-поворотный NB DF400 | шт | 1 726,38 | |||||||||||||
Кронштейн для TV настенный наклонно-поворотный (газлифт) NB F-350 | шт | 2 357,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M4 | шт | 1 322,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M5 | шт | 2 081,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV Onkron M6L | шт | 3 622,50 | |||||||||||||
Наклонные | шт | ||||||||||||||
MART | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV с наклоном MART 4022 | шт | 794,88 | |||||||||||||
NB | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV с наклоном NB C1-Т | шт | 931,50 | |||||||||||||
Кронштейн для TV с наклоном NB C2-Т | шт | 1 204,74 | |||||||||||||
Фиксированные | шт | ||||||||||||||
MART | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV фиксированный MART 4024 | шт | 596,16 | |||||||||||||
NB | шт | ||||||||||||||
Кронштейн для TV фиксированный NB C2-F | шт | 794,88 | |||||||||||||
Полки | шт | ||||||||||||||
Кронштейн-полка для TV ресивера CADENA CT-301 | шт | 782,00 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б180 черная | шт | 319,99 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б250 черная | шт | 422,63 | |||||||||||||
Кронштейн-полка для спутниковых ресиверов AV-F1001 | шт | 276,00 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б180 прозрачная | шт | 172,50 | |||||||||||||
Универсальная пластиковая полка CADENA Б250 прозрачная | шт | 207,00 | |||||||||||||
Соединительные шнуры | шт | ||||||||||||||
HDMI | шт | ||||||||||||||
Cadena | шт | ||||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 1,5м CADENA | шт | 402,50 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 3м CADENA | шт | 569,25 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 5м CADENA | шт | 684,25 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 7м CADENA | шт | 1 148,85 | |||||||||||||
Proconnect | шт | ||||||||||||||
Шнур Proconnect HDMI-HDMI gold, 1 м БЕЗ ФИЛЬТРОВ (PE bag) | шт | 143,75 | |||||||||||||
Шнур Proconnect HDMI-HDMI gold, 1.5 м c фильтрами (PE bag) | шт | 156,98 | |||||||||||||
Uniflex | шт | ||||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 1,5м UNIFLEX | шт | 263,35 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 3м UNIFLEX | шт | 287,50 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 5м UNIFLEX | шт | 497,95 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.2.0 7м UNIFLEX | шт | 761,30 | |||||||||||||
Линком | шт | ||||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI gold, 1.5 м БЕЗ ФИЛЬТРОВ (PE bag) | шт | 149,50 | |||||||||||||
Прочее | шт | ||||||||||||||
Шнур HDMI - HDMI 5001-1A. 0,7м, без фильтра | шт | 60,38 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI Gold, 1,5 м | шт | 184,00 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI gold, 1.0 м (30 AWG) без фильтров | шт | 143,75 | |||||||||||||
Шнур MRM HDMI-HDMI gold, 1.5 м | шт | 149,50 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.1.4 1,4м | шт | 62,10 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.1.4 3м | шт | 113,85 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.1.4 5м | шт | 157,55 | |||||||||||||
Шнур HDMI-HDMI v.1.4 7м | шт | 333,50 | |||||||||||||
Patch cord | шт | ||||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/2пар. RJ45/RJ45, 1м | шт | 28,75 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/2пар. RJ45/RJ45, 3м | шт | 41,40 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/4пар. CU RJ45/RJ45, 3м | шт | 109,25 | |||||||||||||
Шнур коммутационный неэкранированный CADENA, кат.5е/4пар. CU RJ45/RJ45, 5м | шт | 162,15 | |||||||||||||
RCA | шт | ||||||||||||||
Шнур соединительный 3RCA – 3RCA, 3м CADENA | шт | 101,20 | |||||||||||||
Шнур соединительный 3RCA – 3RCA, 5м CADENA | шт | 177,10 | |||||||||||||
Cadena | шт | ||||||||||||||
Шнур 3RCA–3RCA, 1.2м, CADENA | шт | 27,60 | |||||||||||||
Delink | шт | ||||||||||||||
Шнур 3RCA-3RCA Japan, 1,2м | шт | 28,18 | |||||||||||||
Прочее | шт | ||||||||||||||
Шнур соединительный 3,5мм TRRS – 3RCA, 1.0м (С-1793/1792S) | шт | 37,95 | |||||||||||||
Шнур соединительный 3,5мм TRRS – 3RCA, 1.5м | шт | 66,70 | |||||||||||||
Шнур соединительный 3RCA-3RCA, 1,5 м | шт | 30,19 | |||||||||||||
S/PDIF | шт | ||||||||||||||
Шнур соединительный S/PDIF Toslink 3М REXANT | шт | 217,35 | |||||||||||||
SCART | шт | ||||||||||||||
Rexant | шт | ||||||||||||||
Шнур Rexant SCART-SCART 21 PIN 1,5м | шт | 83,32 | |||||||||||||
Шнур Rexant SCARTx3RCA 1,0м | шт | 54,34 | |||||||||||||
TV | шт | ||||||||||||||
Cadena | шт | ||||||||||||||
Шнур штекер ТВ- гнездо ТВ, угловой, 1.5м #B, CADENA | шт | 40,25 | |||||||||||||
Шнур штекер ТВ- гнездо ТВ, угловой, 1.5м #W, CADENA | шт | 40,25 | |||||||||||||
Прочее | шт | ||||||||||||||
Шнур AUX Jack 3.5 (м) MINI - Jack 3.5 (м) MINI, стерео | шт | 60,95 | |||||||||||||
Супер-клей | упак | ||||||||||||||
Супер-клей гель ТОЧНО-ПРОЧНО 3 гр. блистер СK-Г-3-1 | шт | 27,60 | |||||||||||||
Супер-клей гель ТОЧНО-ПРОЧНО 3 гр., 12 шт. карта СK-Г-3-12 | упак | 289,80 | |||||||||||||
Супер-клей ТОЧНО-ПРОЧНО 1 гр.х 6шт блистер СK-1-6 | шт | 47,15 | |||||||||||||
Супер-клей ТОЧНО-ПРОЧНО 3 гр. блистер СK-3-1 | шт | 21,85 | |||||||||||||
Супер-клей ТОЧНО-ПРОЧНО 3 гр., 12 шт. карта СK-3-12 | упак | 165,60 | |||||||||||||
Аксессуары к ТРИКОЛОР | шт | ||||||||||||||
ИК-приемник внешний LF-DX2 | шт | 115,00 | |||||||||||||
ИК-приемник внешний LF-DX8 | шт | 115,00 | |||||||||||||
Наборы установщика Триколор ТВ | шт | ||||||||||||||
Антенна спутниковая с кронштейном в комплекте | шт | 943,00 | |||||||||||||
Кабельная продукция | шт | ||||||||||||||
Кабель | м | ||||||||||||||
